【雀拳メールマガジン】
あなたの携帯に、最新ランキングを直接配信!!
その他、お得な情報も随時配信していきますよ。
|
2月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率|
:防御率|
:暫定規定局数)
今月のランキング
雀拳ランキング 2月5日終了時点の戦績集計(6日12:00更新)
※バトルマスター、パラディンは、月間対局数 80局以上 が対象です。
拳王ポイント
1着回数×3+2着回数×1+3着回数×0-4着回数×2
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1212 | 左きき | 36pt |
| 2 | 1202 | ヤマト | 24pt |
| 3 | 1474 | 山本邦 | 24pt |
| 4 | 1434 | みくり | 23pt |
| 5 | 1510 | 吉村 | 22pt |
| 5 | 1533 | 小杉 | 22pt |
| 7 | 1260 | 太田 | 18pt |
| 8 | 1348 | 浅野 | 16pt |
| 8 | 1366 | 伊佐地 | 16pt |
| 8 | 9756 | 前田 | 16pt |
勝率
麻雀は1着にならなければ、2着もビリも同じ?そんな攻める雀士TOP10。
暫定局数(現在14.0局)クリアした上位者局(日数×2.8局以上) | |||||||||||
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1510 | 吉村 | .455 | 22局 | 10 | ||||||
| 2 | 1212 | 左きき | .444 | 27局 | 12 | ||||||
| 3 | 1434 | みくり | .417 | 24局 | 10 | ||||||
| 4 | 1474 | 山本邦 | .370 | 27局 | 10 | ||||||
| 5 | 1473 | 三浦 | .294 | 17局 | 5 | ||||||
| 6 | 1348 | 浅野 | .290 | 31局 | 9 | ||||||
| 7 | 1477 | 秋江 | .286 | 21局 | 6 | ||||||
| 8 | 1475 | 根本敦 | .273 | 22局 | 6 | ||||||
| 9 | 1366 | 伊佐地 | .267 | 15局 | 4 | ||||||
| 10 | 1225 | アゲアゲ | .250 | 36局 | 9 | ||||||
↓【もうすぐランクイン】暫定局数まであと少し!↓ | |||||||||||
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 | ||||||
| - | 1260 | 太田 | .545 | 11局 | 6 | ||||||
| - | 1533 | 小杉 | .538 | 13局 | 7 | ||||||
| - | 9711 | 吉川 | .500 | 10局 | 5 | ||||||
| - | 1550 | 川口徳 | .400 | 10局 | 4 | ||||||
| - | 1127 | ジャンジャン | .385 | 13局 | 5 | ||||||
防御率
ラスを逃れることが勝利への近道。手堅いツワモノ達TOP10。
暫定局数(現在14.0局)クリアした上位者局(日数×2.8局以上) | |||||||||||
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 4着 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1366 | 伊佐地 | .067 | 15局 | 1 | ||||||
| 2 | 1212 | 左きき | .111 | 27局 | 3 | ||||||
| 2 | 1218 | 長野 | .111 | 27局 | 3 | ||||||
| 4 | 1473 | 三浦 | .118 | 17局 | 2 | ||||||
| 5 | 1202 | ヤマト | .138 | 29局 | 4 | ||||||
| 6 | 1358 | 栗本 | .174 | 23局 | 4 | ||||||
| 7 | 9695 | 金城 | .214 | 14局 | 3 | ||||||
| 8 | 1479 | 村本 | .219 | 32局 | 7 | ||||||
| 9 | 1474 | 山本邦 | .222 | 27局 | 6 | ||||||
| 9 | 1553 | 三輪 | .222 | 18局 | 4 | ||||||
↓【もうすぐランクイン】暫定局数まであと少し!↓ | |||||||||||
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 4着 | ||||||
| - | 1134 | 牧野 | .077 | 13局 | 1 | ||||||
| - | 1533 | 小杉 | .077 | 13局 | 1 | ||||||
| - | 1260 | 太田 | .091 | 11局 | 1 | ||||||
| - | 1127 | ジャンジャン | .154 | 13局 | 2 | ||||||
| - | 9751 | 曽和 | .154 | 13局 | 2 | ||||||
ゴッドハンドへの道
R1000オーバーを一ヶ月間維持した方には、『ゴッドハンド』の称号が与えられます。
※累計の対戦局数が300局以上の方が対象です。
平成24年1月期 ゴッドハンド 伊佐地様(1366) 32局 
平成24年1月期 ゴッドハンド 田島様(1270) 11局 
レーティング
(1着率×5+2着率×2-3着率×1-4着率×4)×10
2月5日(日)終了時点のレーティング上位者(2月6日12:00更新 )月初めや月末を除き、毎週月・金に更新します。 | |||||||
| 会員 番号 | 雀拳 ネーム | レーティング | 局数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月期ゴッドハンド挑戦権利者1日の時点で300局以上の対局者で、今月常にR1000オーバー(※月間対局が必要です) | |||||||
| 1270 | 田島 | R1202 | 406局 | 29.3% | 31.5% | 22.4% | 16.7% |
| 1366 | 伊佐地 | R1103 | 947局 | 32.2% | 23.8% | 26.0% | 18.1% |
| 1197 | 岡部洋 | R1064 | 2875局 | 30.2% | 27.9% | 22.6% | 19.4% |
| 今月1日終了時点で300局以上の対局者で、R900オーバー | |||||||
| 1166 | 安藤 | R990 | 1173局 | 30.2% | 26.5% | 22.9% | 20.5% |
| 1217 | 神谷 | R944 | 1849局 | 30.2% | 25.9% | 22.3% | 21.6% |
| 1320 | 本村 | R924 | 538局 | 29.0% | 26.2% | 24.7% | 20.1% |
| 1237 | 高橋悠 | R921 | 656局 | 28.2% | 26.8% | 25.8% | 19.2% |
| 1348 | 浅野 | R912 | 4578局 | 29.3% | 25.7% | 24.3% | 20.6% |
| 200局以上の対局者で、R900オーバー |
|||||||
| 1344 | 村山 | R1123 | 212局 | 30.7% | 27.4% | 24.1% | 17.9% |
1月期ゴッドハンド挑戦権利者



