ランキング >> 過去のランキング
12月の結果
■拳王(雀拳ポイント1位)
No.1185 多木様 192pt
■四天王(雀拳ポイント2~5位)
No.1134 牧野様 168pt
No.1234 山崎様 109pt
No.1467 橋本様 97pt
No.1425 田口様 88pt
■バトルマスター(勝率)
No.1234 山崎様 3割1分1厘
■パラディン(防御率)
No.1425 田口様 1割5分1厘
■ゴールドスター(撃破・役満ポイント)
No.1424 鈴木様 47pt
■Mr.雀拳(総合ポイント)
No.**** **様
12月のランキング上位
■拳王(雀拳ポイント1位)■四天王(雀拳ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1185 | 多木 | 192pt | 256局 | 77 | 65 | 62 | 52 |
| 2 | 1134 | 牧野 | 168pt | 312局 | 85 | 73 | 74 | 80 |
| 3 | 1234 | 山崎 | 109pt | 151局 | 47 | 38 | 31 | 35 |
| 4 | 1467 | 橋本 | 97pt | 255局 | 59 | 66 | 57 | 73 |
| 5 | 1425 | 田口 | 88pt | 93局 | 27 | 35 | 17 | 14 |
| 6 | 1424 | 鈴木 | 81pt | 117局 | 32 | 31 | 31 | 23 |
| 7 | 1210 | ヒデヨシ | 77pt | 146局 | 45 | 30 | 27 | 44 |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1234 | 山崎 | .311 | 151局 | 47 | 38 | 31 | 35 |
| 2 | 1210 | ヒデヨシ | .308 | 146局 | 45 | 30 | 27 | 44 |
| 3 | 1347 | 西尾 | .303 | 99局 | 30 | 21 | 22 | 26 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1425 | 田口 | .151 | 93局 | 27 | 35 | 17 | 14 |
| 2 | 1424 | 鈴木 | .197 | 117局 | 32 | 31 | 31 | 23 |
| 3 | 1218 | 長野 | .200 | 85局 | 25 | 23 | 20 | 17 |
■ゴールドスター
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | ゴールドスター |
|---|---|---|---|
| 1 | 1424 | 鈴木 | 47pt |
| 2 | 1101 | 長谷川 | 34pt |
| 3 | 1185 | 多木 | 33pt |
|
12月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 31日 30日 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率 |
:防御率 |
:ゴールドスター )
11月の結果
■拳王(雀拳ポイント1位)
No.1134 牧野様 171pt
■四天王(雀拳ポイント2~5位)
No.1155 真柄様 82pt
No.1422 小倉様 76pt
No.1131 平山様 74pt
No.1347 西尾様 62pt
■バトルマスター(勝率)
No.1134 牧野様 3割8分1厘
■パラディン(防御率)
No.1124 成田様 0割9分8厘
■ゴールドスター(撃破・役満ポイント)
No.1134 牧野様 70pt
■Mr.雀拳(総合ポイント)
No.**** **様
11月のランキング上位
■拳王(雀拳ポイント1位)■四天王(雀拳ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1134 | 牧野 | 171pt | 176局 | 67 | 38 | 37 | 34 |
| 2 | 1155 | 真柄 | 82pt | 114局 | 34 | 30 | 25 | 25 |
| 3 | 1422 | 小倉 | 76pt | 81局 | 24 | 30 | 14 | 13 |
| 4 | 1131 | 平山 | 74pt | 128局 | 40 | 28 | 23 | 37 |
| 5 | 1347 | 西尾 | 62pt | 92局 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 6 | 1124 | 成田 | 53pt | 61局 | 14 | 23 | 18 | 6 |
| 7 | 1114 | 岩田 | 47pt | 61局 | 20 | 13 | 15 | 13 |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1134 | 牧野 | .381 | 176局 | 67 | 38 | 37 | 34 |
| 2 | 1114 | 岩田 | .328 | 61局 | 20 | 13 | 15 | 13 |
| 3 | 1131 | 平山 | .313 | 128局 | 40 | 28 | 23 | 37 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124 | 成田 | .098 | 61局 | 14 | 23 | 18 | 6 |
| 2 | 1422 | 左きき | .160 | 81局 | 24 | 30 | 14 | 13 |
| 3 | 1134 | 牧野 | .193 | 176局 | 67 | 38 | 37 | 34 |
■ゴールドスター
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | ゴールドスター |
|---|---|---|---|
| 1 | 1134 | 牧野 | 70 |
| 2 | 1131 | 平山 | 28 |
| 3 | 1101 | 長谷川 | 27 |
|
11月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 30日 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率 |
:防御率 |
:ゴールドスター )
10月の結果
■拳王(雀拳ポイント)
No.1234 山崎様 144pt
No.1185 多木様 144pt
■四天王(雀拳ポイント3~5位)
No.1124 成田様 97pt
No.1212 左きき様 77pt
No.1131 平山様 58pt
No.1174 川上様 58pt
■バトルマスター(勝率)
No.1124 成田様 3割4分5厘
■パラディン(防御率)
No.1124 成田様 1割1分9厘
■ゴールドスター(撃破・役満ポイント)
No.1234 山崎様 32pt
■Mr.雀拳(総合ポイント)
No.1234 山崎様
10月のランキング上位
■拳王(雀拳ポイント1位)■四天王(雀拳ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1234 | 山崎 | 144pt | 234局 | 59 | 67 | 58 | 50 |
| 1 | 1185 | 多木 | 144pt | 189局 | 57 | 49 | 45 | 38 |
| 3 | 1124 | 成田 | 97pt | 84局 | 29 | 30 | 15 | 10 |
| 4 | 1212 | 左きき | 77pt | 108局 | 24 | 33 | 37 | 14 |
| 5 | 1131 | 平山 | 58pt | 142局 | 35 | 33 | 34 | 40 |
| 5 | 1174 | 川上 | 58pt | 95局 | 25 | 25 | 24 | 21 |
| 7 | 1101 | 長谷川 | 55pt | 74局 | 23 | 20 | 14 | 17 |
| 8 | 1188 | ハヤト | 54pt | 80局 | 26 | 14 | 21 | 19 |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124 | 成田 | .345 | 84局 | 29 | 30 | 15 | 10 |
| 2 | 1188 | ハヤト | .325 | 80局 | 26 | 14 | 21 | 19 |
| 3 | 1222 | ユースケ | .324 | 68局 | 22 | 9 | 22 | 15 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124 | 成田 | .119 | 84局 | 29 | 30 | 15 | 10 |
| 2 | 1212 | 左きき | .130 | 108局 | 24 | 33 | 37 | 14 |
| 3 | 1185 | 多木 | .201 | 189局 | 57 | 49 | 45 | 38 |
ゴールドスター
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | ゴールドスター |
|---|---|---|---|
| 1 | 1234 | 山崎 | 32 |
| 2 | 1185 | 多木 | 30 |
| 3 | 1174 | 川上 | 29 |
9月の結果
■拳王(雀拳ポイント)
No.1185 多木様 227pt
■四天王(雀拳ポイント2~5位)
No.1127 ジャンジャン様 136pt
No.1131 平山様 119pt
No.1234 山崎様 106pt
No.1268 ウッチー様 96pt
■バトルマスター(勝率)
No.1177 加藤様 4割1分0厘
■パラディン(防御率)
No.1212 左きき様 1割6分1厘
■Mr.雀拳(総合ポイント)
No.1185 多木様
9月のランキング上位
■拳王(雀拳ポイント1位)■四天王(雀拳ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1185 | 多木 | 227pt | 295 | 94 | 69 | 70 | 62 |
| 2 | 1127 | ジャンジャン | 136pt | 141 | 49 | 37 | 31 | 24 |
| 3 | 1131 | 平山 | 119pt | 230 | 64 | 51 | 53 | 62 |
| 4 | 1234 | 山崎 | 106pt | 204 | 53 | 57 | 39 | 55 |
| 5 | 1268 | ウッチー | 96pt | 133 | 42 | 24 | 40 | 27 |
| 6 | 1177 | 加藤 | 93pt | 83 | 34 | 21 | 13 | 15 |
| 7 | 0001 | 古川プロ | 91pt | 129 | 33 | 36 | 38 | 22 |
| 8 | 1174 | 川上 | 84pt | 118 | 32 | 34 | 29 | 23 |
| 9 | 0006 | 安保 | 75pt | 148 | 35 | 40 | 38 | 35 |
| 10 | 1281 | 藤永 | 67pt | 104 | 34 | 17 | 27 | 26 |
| 10 | 1212 | 左きき | 67pt | 93 | 21 | 34 | 23 | 15 |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1177 | 加藤 | .410 | 83 | 34 | 21 | 13 | 15 |
| 2 | 1127 | ジャンジャン | .348 | 141 | 49 | 37 | 31 | 24 |
| 3 | 1281 | 藤永 | .327 | 104 | 34 | 17 | 27 | 26 |
| 4 | 1185 | 多木 | .319 | 295 | 94 | 69 | 70 | 62 |
| 5 | 1268 | ウッチー | .316 | 133 | 42 | 24 | 40 | 27 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1212 | 左きき | .161 | 93 | 21 | 34 | 23 | 15 |
| 2 | 1127 | ジャンジャン | .170 | 141 | 49 | 37 | 31 | 24 |
| 3 | 0001 | 古川プロ | .171 | 129 | 33 | 36 | 38 | 22 |
| 4 | 1177 | 加藤 | .181 | 83 | 34 | 21 | 13 | 15 |
| 5 | 1174 | 川上 | .195 | 118 | 32 | 34 | 29 | 23 |
多木
牧野
山崎
田口
鈴木




