2010年12月の結果
■拳王(拳王ポイント1位)
No.1197 岡部(洋)様 161pt
■四天王(拳王「ポイント2~5位)
No.1348 浅野様 154pt
No.1131 平山様 134pt
No.1218 長野様 115pt
No.1300 佐藤恭一様 103pt
■バトルマスター(勝率)
No.1366 伊佐地様 3割5分8厘
■パラディン(防御率)
No.1107 星屋様 1割2分5厘
12月のランキング上位
■拳王(拳王ポイント1位)■四天王(拳王ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1197 | 岡部(洋) | 161pt | 193局 | 56 | 65 | 36 | 36 |
| 2 | 1348 | 浅野 | 154pt | 187局 | 55 | 53 | 47 | 32 |
| 3 | 1131 | 平山 | 134pt | 220局 | 66 | 50 | 47 | 57 |
| 4 | 1218 | 長野 | 115pt | 237局 | 62 | 59 | 51 | 65 |
| 5 | 1300 | 佐藤恭一 | 103pt | 285局 | 63 | 68 | 77 | 77 |
| 6 | 1107 | 星屋 | 85pt | 80局 | 27 | 24 | 19 | 10 |
| 7 | 1366 | 伊佐地 | 83pt | 81局 | 29 | 18 | 23 | 11 |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1366 | 伊佐地 | .358 | 81局 | 29 | 18 | 23 | 11 |
| * | 0001 | 古川プロ | .341 | 91局 | 31 | 18 | 26 | 16 |
| 2 | 1107 | 星屋 | .338 | 80局 | 27 | 24 | 19 | 10 |
| 3 | 1331 | 加藤(直) | .337 | 83局 | 28 | 24 | 12 | 19 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 星屋 | .125 | 80局 | 27 | 24 | 19 | 10 |
| 2 | 1366 | 伊佐地 | .136 | 81局 | 29 | 18 | 23 | 11 |
| 3 | 1240 | 足立 | .167 | 96局 | 27 | 24 | 29 | 16 |
|
12月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 31日 30日 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率|
:防御率|
:規定局数)
2010年12月 終盤の争い
気になる12月終盤のランキングです!!
2010年12月終盤の戦い その1
拳王ポイント
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 |
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野 (1348) 135pt | 浅野 (1348) 151pt | 浅野 (1348) 154pt | 岡部(洋) (1197) 161pt | 岡部(洋)(1197) 161pt |
| 2 | 岡部(洋) (1197) 133pt | 岡部(洋) (1197) 143pt | 岡部(洋) (1197) 145pt | 浅野 (1348) 154pt | 浅野(1348) 154pt |
| 3 | 平山 (1131) 124pt | 平山 (1131) 125pt | 平山 (1131) 121pt | 平山 (1131) 121pt | 平山(1131) 134pt |
| 4 | 長野 (1218) 93pt | 長野 (1218) 94pt | 長野 (1218) 99pt | 長野 (1218) 108pt | 長野(1218) 115pt |
| 5 | 神谷 (1217) 81pt | 佐藤恭一 (1300) 90pt | 佐藤恭一 (1300) 90pt | 佐藤恭一 (1300) 90pt | 佐藤恭一(1300) 103pt |
| 6 | 佐藤恭一 (1300) 77pt | 神谷 (1217) 81pt | 伊佐地 (1366) 87pt | 星屋 (1107) 85pt | 星屋 (1107) 85pt |
| 7 | 伊佐地 (1366) 74pt | 伊佐地 (1366) 80pt | 星屋 (1107) 84pt | 伊佐地 (1366) 83pt | 伊佐地 (1366) 83pt |
| 8 | 足立 (1240) 73pt | 足立 (1240) 73pt | 神谷 (1217) 81pt | 神谷 (1217) 81pt | 神谷 (1217) 81pt |
| 9 | 岩田 (1305) 72pt | 岩田 (1305) 72pt | 古川プロ (0001) 78pt | 古川プロ (0001) 79pt | 古川プロ (0001) 79pt |
| 10 | 古川プロ (0001) 72pt | 古川プロ (0001) 72pt | 天野 (1272) 73pt | 岩田 (1305) 76pt | アゲアゲ (1225) 77pt |
| 10 | 足立 (1240) 73pt | 布施 (1294) 76pt |
2010年12月終盤の戦い その2
勝率
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 |
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 規定 局数 | 70.2局 | 72.8局 | 75.4局 | 78.0局 | 80局 |
| 1 | 伊佐地 (1366) .390 | 伊佐地 (1366) .385 | 伊佐地 (1366) .378 | 伊佐地 (1366) .358 | 伊佐地(1366) .358 |
| 2 | 古川プロ (0001) .354 | 星屋 (1107) .3538 | 星屋 (1107) .365 | 古川プロ (0001) .341 | 古川プロ (0001) .341 |
| 3 | 加藤(直) (1331) .337 | 古川プロ (0001) .3536 | 加藤(直) (1331) .3373 | 星屋 (1107) .338 | 星屋 (1107) .338 |
| 4 | 星屋 (1107) .333 | 加藤(直) (1331) .337 | 古川プロ (0001) .3370 | 加藤(直) (1331) .337 | 加藤(直) (1331) .337 |
| 5 | 布施 (1294) .321 | 布施 (1294) .321 | 布施 (1294) .321 | 神谷 (1217) .309 | 神谷 (1217) .309 |
| 6 | 神谷 (1217) .309 | 浅野 (1348) .312 | 神谷 (1217) .309 | 布施 (1294) .307 | 布施 (1294) .307 |
| 7 | 岡部(洋) (1197) .303 | 神谷 (1217) .309 | 浅野 (1348) .303 | 浅野 (1348) .303 | 平山 (1131) .300 |
| 8 | 浅野 (1348) .302 | 平山 (1131) .296 | 鈴木(健) (1169) .291 | 鈴木(健) (1169) .291 | 浅野 (1348) .294 |
| 9 | 平山 (1131) .294 | 岡部(洋) (1197) .294 | 平山 (1131) .290 | 平山 (1131) .2904 | 鈴木(健) (1169) .291 |
| 10 | 鈴木(健) (1169) .293 | 鈴木(健) (1169) .286 | 間 (1304) .284 | 岡部(洋) (1197) .2901 | 岡部(洋) (1197) .290 |
2010年12月終盤の戦い その3
防御率
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 |
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 規定 局数 | 70.2局 | 72.8局 | 75.4局 | 78.0局 | 80局 |
| 1 | 伊佐地 (1366) .085 | 伊佐地 (1366) .077 | 伊佐地 (1366) .095 | 間 (1304) .119 | 間 (1304) .119 |
| 2 | 間 (1304) .119 | 間 (1304) .119 | 間 (1304) .119 | 星屋 (1107) .125 | 星屋(1107) .125 |
| 3 | 星屋 (1107) .150 | 星屋 (1107) .138 | 星屋 (1107) .122 | 伊佐地 (1366) .136 | 伊佐地 (1366) .136 |
| 4 | 足立 (1240) .167 | 足立 (1240) .167 | 足立 (1240) .167 | 足立 (1240) .167 | 足立 (1240) .167 |
| 5 | 浅野 (1348) .179 | 浅野 (1348) .173 | 浅野 (1348) .169 | 浅野 (1348) .169 | 浅野 (1348) .171 |
| 6 | 岡部(洋) (1197) .1806 | 神谷 (1217) .181 | 古川プロ (0001) .169 | 古川プロ (0001) .176 | 古川プロ (0001) .176 |
| 7 | 神谷 (1217) .1808 | 岡部(洋) (1197) .182 | アゲアゲ (1225) .178 | アゲアゲ (1225) .178 | 神谷 (1217) .181 |
| 8 | 古川プロ (0001) .183 | 古川プロ (0001) .183 | 神谷 (1217) .181 | 神谷 (1217) .181 | アゲアゲ (1225) .182 |
| 9 | アゲアゲ (1225) .185 | アゲアゲ (1225) .185 | 岡部(洋) (1197) .189 | 岡部(洋) (1197) .187 | 岡部(洋) (1197) .187 |
| 10 | 布施 (1294) .198 | 布施 (1294) .198 | 布施 (1294) .198 | 布施 (1294) .208 | 布施 (1294) .208 |
2010年11月の結果
■拳王(拳王ポイント1位)
No.1300 佐藤恭一様 206pt
■四天王(拳王「ポイント2~5位)
No.1197 岡部(洋)様 178pt
No.1331 加藤(直)様 162pt
No.1348 浅野様 142pt
No.1218 長野様 128pt
■バトルマスター(勝率)
No.1331 加藤(直)様 3割1分3厘
■パラディン(防御率)
No.1107 星屋様 1割4分4厘
■ゴールドスター(撃破・役満ポイント)
No.1300 佐藤恭一様 100pt
11月のランキング上位
■拳王(拳王ポイント1位)■四天王(拳王ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | 佐藤恭一 | 206pt | 374局 | 93 | 107 | 84 | 90 |
| 2 | 1197 | 岡部(洋) | 178pt | 222局 | 69 | 57 | 53 | 43 |
| 3 | 1331 | 加藤(直) | 162pt | 208局 | 65 | 47 | 56 | 40 |
| 4 | 1348 | 浅野 | 142pt | 186局 | 51 | 53 | 50 | 32 |
| 5 | 1218 | 長野 | 128pt | 212局 | 62 | 50 | 46 | 54 |
| 6 | 1190 | 梅宮 | 116pt | 146局 | 44 | 40 | 34 | 28 |
| 7 | 1131 | 平山 | 76pt | 104局 | 30 | 28 | 25 | 21 |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1331 | 加藤(直) | .313 | 208局 | 65 | 47 | 56 | 40 |
| 2 | 1197 | 岡部(洋) | .311 | 222局 | 69 | 57 | 53 | 43 |
| 3 | 1190 | 梅宮 | .301 | 146局 | 44 | 40 | 34 | 28 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 星屋 | .144 | 90局 | 23 | 28 | 26 | 13 |
| 2 | 1348 | 浅野 | .172 | 186局 | 51 | 53 | 50 | 32 |
| 3 | 1190 | 梅宮 | .192 | 146局 | 44 | 40 | 34 | 28 |
■ゴールドスター
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | ゴールドスター |
|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | 佐藤恭一 | 100pt |
| 2 | 1241 | 山田 | 45pt |
| 3 | 1331 | 加藤(直) | 39pt |
|
11月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 30日 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率|
:防御率|
:ゴールドスター|
:規定局数)
2010年11月 終盤の争い
気になる11月終盤のランキングです!!
2010年11月終盤の戦い その1
拳王ポイント
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 | ゴールドスター
| 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | 29日(月) | 30日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤恭一 (1300) 177pt | 佐藤恭一 (1300) 177pt | 佐藤恭一 (1300) 177pt | 佐藤恭一 (1300) 185pt | 佐藤恭一(1300) 206pt |
| 2 | 岡部(洋) (1197) 169pt | 岡部(洋) (1197) 169pt | 岡部(洋) (1197) 174pt | 岡部(洋) (1197) 175pt | 岡部(洋)(1197) 178pt |
| 3 | 加藤(直) (1331) 142pt | 加藤(直) (1331) 142pt | 加藤(直) (1331) 142pt | 加藤(直) (1331) 155pt | 加藤(直)(1331) 162pt |
| 4 | 浅野 (1348) 118pt | 長野 (1218) 123pt | 浅野 (1348) 127pt | 浅野 (1348) 136pt | 浅野(1348) 142pt |
| 5 | 長野 (1218) 115pt | 浅野 (1348) 118pt | 長野 (1218) 124pt | 長野 (1218) 126pt | 長野(1218) 128pt |
| 6 | 梅宮 (1190) 101pt | >梅宮 (1190) 101pt | 梅宮 (1190) 104pt | 梅宮 (1190) 106pt | 梅宮 (1190) 116pt |
| 7 | 星屋 (1107) 71pt | 星屋 (1107) 71pt | 星屋 (1107) 71pt | 星屋 (1107) 71pt | 平山 (1131) 76pt |
| 8 | 高橋昌 (1167) 65pt | 高橋昌 (1167) 65pt | 平山 (1131) 67pt | 平山 (1131) 67pt | 星屋 (1107) 71pt |
| 9 | 平山 (1131) 59pt | 平山 (1131) 59pt | 高橋昌 (1167) 65pt | 高橋昌 (1167) 65pt | 高橋昌 (1167) 65pt |
| 10 | 橋本 (1467) 54pt | 古川プロ (1131) 59pt | 古川プロ (1131) 57pt | 古川プロ (1131) 58pt | 橋本 (1467) 58pt |
2010年10月終盤の戦い その2
勝率
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 | ゴールドスター
| 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | 29日(月) | 30日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 規定 局数 | 70.2局 | 72.9局 | 75.6局 | 78.3局 | 80局 |
| 1 | 岡部(洋) (1197) .320 | 岡部(洋) (1197) .320 | 岡部(洋) (1197) .316 | 岡部(洋) (1197) .315 | 加藤(直)(1331) .313 |
| 2 | 加藤(直) (1331) .304 | 長野 (1218) .3038 | 加藤(直) (1331) .304 | 加藤(直) (1331) .307 | 岡部(洋) (1197) .311 |
| 3 | 長野 (1218) .299 | 加藤(直) (1331) .3036 | 長野 (1218) .299 | 梅宮 (1190) .297 | 梅宮 (1190) .301 |
| 4 | 梅宮 (1190) .296 | 梅宮 (1190) .296 | 梅宮 (1190) .295 | 長野 (1218) .296 | 長野 (1218) .292 |
| 5 | 平山 (1131) .270 | 平山 (1131) .270 | 平山 (1131) .280 | 平山 (1131) .280 | 平山 (1131) .288 |
| 6 | 浅野 (1348) .269 | 浅野 (1348) .2687 | 浅野 (1348) .271 | 浅野 (1348) .278 | 浅野 (1348) .274 |
| 7 | 古川プロ (1131) .267 | 古川プロ (1131) .2686 | 堀(高) (1285) .259 | 堀(高) (1285) .259 | 星屋 (1107) .256 |
| 8 | 星屋 (1107) .256 | 星屋 (1107) .256 | 古川プロ (1131) .257 | 星屋 (1107) .256 | 天野 (1272) .250 |
| 9 | 堀(高) (1285) .255 | 堀(高) (1285) .255 | 星屋 (1107) .256 | 佐藤恭一 (1300) .251 | 佐藤恭一 (1300) .249 |
| 10 | 佐藤恭一 (1300) .252 | 佐藤恭一 (1300) .252 | 佐藤恭一 (1300) .252 | 天野 (1272) .250 | 大谷 (1346) .244 |
2010年10月終盤の戦い その3
防御率
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 | ゴールドスター
| 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | 29日(月) | 30日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 規定 局数 | 70.2局 | 72.9局 | 75.6局 | 78.3局 | 80局 |
| 1 | 古川プロ (1131) .133 | 古川プロ (1131) .134 | 古川プロ (1131) .143 | 星屋 (1107) .144 | 星屋(1107) .144 |
| 2 | 星屋 (1107) .144 | 星屋 (1107) .144 | 星屋 (1107) .144 | 古川プロ (1131) .147 | 古川プロ (1131) .158 |
| 3 | 浅野 (1348) .181 | 浅野 (1348) .181 | 浅野 (1348) .176 | 浅野 (1348) .170 | 浅野 (1348) .172 |
| 4 | 岡部(洋) (1197) .183 | 岡部(洋) (1197) .183 | 岡部(洋) (1197) .180 | 岡部(洋) (1197) .188 | 梅宮 (1190) .1917 |
| 5 | 梅宮 (1190) .184 | 梅宮 (1190) .184 | 梅宮 (1190) .186 | 加藤(直) (1331) .193 | 加藤(直) (1331) .1923 |
| 6 | 加藤(直) (1331) .199 | 加藤(直) (1331) .199 | 平山 (1131) .194 | 平山 (1131) .194 | 岡部(洋) (1197) .194 |
| 7 | 平山 (1131) .2022 | 平山 (1131) .202 | 加藤(直) (1331) .199 | 梅宮 (1190) .203 | 平山 (1131) .202 |
| 8 | 神谷 (1217) .2023 | 高森 (1522) .213 | 高森 (1522) .213 | 高森 (1522) .213 | 高森 (1522) .213 |
| 9 | 高森 (1522) .226 | アゲアゲ (1225) .230 | 長野 (1218) .241 | 神谷 (1217) .243 | 神谷 (1217) .243 |
| 10 | アゲアゲ (1225) .230 | 長野 (1218) .238 | 神谷 (1217) .243 | 布施 (1294) .247 | 佐藤恭一 (1300) .241 |
2010年10月終盤の戦い その4
ゴールドスター
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 | ゴールドスター
| 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | 29日(月) | 30日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤恭一 (1300) 85pt | 佐藤恭一 (1300) 85pt | 佐藤恭一 (1300) 85pt | 佐藤恭一 (1300) 95pt | 佐藤恭一(1300) 100pt |
| 2 | 山田 (1241) 40pt | 山田 (1241) 40pt | 山田 (1241) 41pt | 山田 (1241) 44pt | 山田 (1241) 45pt |
| 3 | 加藤(直) (1331) 39pt | 加藤(直) (1331) 39pt | 加藤(直) (1331) 39pt | 加藤(直) (1331) 39pt | 加藤(直) (1331) 39pt |
| 4 | 高橋昌 (1167) 30pt | 高橋昌 (1167) 30pt | 高橋昌 (1167) 30pt | 梅宮 (1190) 32pt | 梅宮 (1190) 32pt |
| 5 | 加藤 (1129) 29pt | 加藤 (1129) 29pt | 加藤 (1129) 29pt | 高橋昌 (1167) 30pt | 高橋昌 (1167) 30pt |
| 6 | 梅宮 (1190) 29pt | 梅宮 (1190) 29pt | 梅宮 (1190) 29pt | 加藤 (1129) 29pt | 加藤 (1129) 29pt |
| 7 | アゲアゲ (1225) 23pt | アゲアゲ (1225) 23pt | アゲアゲ (1225) 23pt | 岡部(洋) (1197) 26pt | 岡部(洋) (1197) 26pt |
| 8 | 岡部(洋) (1197) 22pt | 岡部(洋) (1197) 22pt | 岡部(洋) (1197) 22pt | アゲアゲ (1225) 23pt | アゲアゲ (1225) 23pt |
| 9 | 星屋 (1107) 21pt | 星屋 (1107) 21pt | 星屋 (1107) 21pt | 星屋 (1107) 21pt | 橋本 (1467) 21pt |
| 10 | 大谷 (1346) 18pt | 大谷 (1346) 18pt | 大谷 (1346) 18pt | 浅野 (1348) 20pt | 星屋 (1107) 21pt |
| 10 | 高橋けん (1191) 21pt |
2010年10月の結果
■拳王(拳王ポイント1位)
No.1272 天野様 208pt
■四天王(拳王「ポイント2~5位)
No.1129 加藤様 166pt
No.1197 岡部様 147pt
No.1218 長野様 132pt
No.1190 梅宮様 121pt
No.1348 浅野様 121pt
■バトルマスター(勝率)
No.1218 長野様 4割3分2厘
■パラディン(防御率)
No.1197 岡部様 1割9分1厘
■ゴールドスター(撃破・役満ポイント)
No.1293 長井様 44pt
10月のランキング上位
■拳王(拳王ポイント1位)■四天王(拳王ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1272 | 天野 | 208pt | 331局 | 105 | 69 | 69 | 88 |
| 2 | 1129 | 加藤 | 166pt | 258局 | 75 | 57 | 68 | 58 |
| 3 | 1197 | 岡部 | 147pt | 152局 | 53 | 46 | 24 | 29 |
| 4 | 1218 | 長野 | 132pt | 132局 | 57 | 21 | 24 | 30 |
| 5 | 1190 | 梅宮 | 121pt | 212局 | 56 | 47 | 62 | 47 |
| 5 | 1348 | 浅野 | 121pt | 179局 | 51 | 46 | 43 | 39 |
| 7 | 1293 | 長井 | 107pt | 231局 | 65 | 46 | 53 | 67 |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1152 | 長野 | .432 | 132局 | 57 | 21 | 24 | 30 |
| 2 | 1197 | 岡部 | .349 | 152局 | 53 | 46 | 24 | 29 |
| 3 | 1272 | 天野 | .317 | 331局 | 105 | 69 | 69 | 88 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1197 | 岡部 | .191 | 152局 | 53 | 46 | 24 | 29 |
| 2 | 1200 | 小川W | .215 | 177局 | 37 | 52 | 50 | 38 |
| 3 | 1522 | 高森 | .216 | 97局 | 22 | 30 | 24 | 21 |
■ゴールドスター
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | ゴールドスター |
|---|---|---|---|
| 1 | 1293 | 長井 | 44pt |
| 2 | 1272 | 天野 | 36pt |
| 3 | 1190 | 梅宮 | 33pt |
|
10月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 31日 30日 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率|
:防御率|
:ゴールドスター|
:規定局数)
2010年10月 終盤の争い
気になる10月終盤のランキングです!!
2010年10月終盤の戦い その1
拳王ポイント
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 | ゴールドスター
| 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 (1272) 203pt | 天野 (1272) 203pt | 天野 (1272) 203pt | 天野 (1272) 203pt | 天野(1272) 208pt |
| 2 | 加藤 (1129) 133pt | 岡部 (1197) 147pt | 岡部 (1197) 147pt | 加藤 (1129) 159pt | 加藤(1129) 166pt |
| 3 | 岡部 (1197) 126pt | 加藤 (1129) 142pt | 加藤 (1129) 144pt | 岡部 (1197) 147pt | 岡部(1197) 147pt |
| 4 | 長井 (1293) 108pt | 長井 (1293) 109pt | 浅野 (1348) 115pt | 長野 (1218) 122pt | 長野(1218) 132pt |
| 5 | 長野 (1218) 104pt | 浅野 (1348) 109pt | 長野 (1218) 115pt | 梅宮 (1190) 121pt | 梅宮(1190) 121pt |
| 6 | 浅野 (1348) 101pt | 長野 (1218) 108pt | 長井 (1293) 109pt | 浅野 (1348) 115pt | 浅野(1348) 121pt |
| 7 | 梅宮 (1190) 100pt | 梅宮 (1190) 101pt | 梅宮 (1190) 107pt | 長井 (1293) 107pt | 長井 (1293) 107pt |
| 8 | アゲアゲ (1225) 87pt | アゲアゲ (1225) 91pt | アゲアゲ (1225) 86pt | アゲアゲ (1225) 92pt | アゲアゲ (1225) 99pt |
| 9 | 足立 (1240) 80pt | 足立 (1240) 80pt | 足立 (1240) 84pt | 小川W (1200) 87pt | 小川W (1200) 87pt |
| 10 | 小川W (1200) 66pt | 小川W (1200) 73pt | 小川W (1200) 73pt | 足立 (1240) 79pt | 足立 (1240) 74pt |
2010年10月終盤の戦い その2
勝率
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 | ゴールドスター
| 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 規定 局数 | 70.2局 | 72.8局 | 75.4局 | 78.0局 | 80局 |
| 1 | 長野 (1218) .420 | 長野 (1218) .407 | 長野 (1218) .415 | 長野 (1218) .422 | 長野(1218) .432 |
| 2 | 岡部 (1197) .351 | 岡部 (1197) .349 | 岡部 (1197) .349 | 岡部 (1197) .349 | 岡部 (1197) .349 |
| 3 | 天野 (1272) .320 | 天野 (1272) .320 | 天野 (1272) .320 | 天野 (1272) .320 | 天野 (1272) .317 |
| 4 | 長井 (1293) .300 | 平山 (1131) .2954 | 浅野 (1348) .298 | 浅野 (1348) .298 | 平山 (1131) .295 |
| 5 | 加藤 (1129) .299 | 加藤 (1129) .2946 | 平山 (1131) .295 | 平山 (1131) .295 | 加藤 (1129) .291 |
| 6 | 平山 (1131) .295 | 浅野 (1348) .293 | 長井 (1293) .290 | 加藤 (1129) .289 | 浅野 (1348) .285 |
| 7 | 浅野 (1348) .290 | 長井 (1293) .290 | 加藤 (1129) .284 | 長井 (1293) .281 | 長井 (1293) .281 |
| 8 | 神谷 (1217) .2758 | 神谷 (1217) .279 | 神谷 (1217) .279 | ウッチー (1268) .276 | 神谷 (1217) .278 |
| 9 | ウッチー (1268) .2755 | ウッチー (1268) .276 | ウッチー (1268) .276 | 神谷 (1217) .270 | ウッチー (1268) .276 |
| 10 | 橋本 (1467) .267 | 橋本 (1467) .267 | 橋本 (1467) .267 | 橋本 (1467) .267 | 梅宮 (1190) .264 |
2010年10月終盤の戦い その3
防御率
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 | ゴールドスター
| 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 規定 局数 | 70.2局 | 72.8局 | 75.4局 | 78.0局 | 80局 |
| 1 | 古川プロ (0001) .164 | 古川プロ (0001) .164 | 古川プロ (0001) .164 | 古川プロ (0001) .165 | 古川プロ (0001) .165 |
| 2 | 岡部 (1197) .194 | 岡部 (1197) .191 | 岡部 (1197) .191 | 岡部 (1197) .191 | 岡部(1197) .191 |
| 3 | 小川W (1200) .213 | 小川W (1200) .215 | 小川W (1200) .215 | 小川W (1200) .215 | 小川W (1200) .215 |
| 4 | 高森 (1522) .216 | 左きき (1212) .2162 | 高森 (1522) .216 | 高森 (1522) .216 | 高森 (1522) .216 |
| 5 | 左きき (1212) .222 | 高森 (1522) .2164 | 神谷 (1217) .2205 | 梅宮 (1190) .222 | 浅野 (1348) .218 |
| 6 | 神谷 (1217) .224 | 神谷 (1217) .221 | 足立 (1240) .2206 | 加藤 (1129) .225 | 梅宮 (1190) .222 |
| 7 | 浅野 (1348) .226 | 浅野 (1348) .226 | 浅野 (1348) .2280 | 浅野 (1348) .228 | 加藤 (1129) .225 |
| 8 | 梅宮 (1190) .227 | 足立 (1240) .229 | 加藤 (1129) .2284 | 神谷 (1217) .230 | 長野 (1218) .227 |
| 9 | 足立 (1240) .229 | 梅宮 (1190) .232 | 梅宮 (1190) .234 | 足立 (1240) .232 | アゲアゲ (1225) .235 |
| 10 | 加藤 (1129) .230 | 加藤 (1129) .232 | 長野 (1218) .236 | 長野 (1218) .234 | 高橋昌 (1167) .237 |
2010年10月終盤の戦い その4
ゴールドスター
拳王ポイント | 勝率 | 防御率 | ゴールドスター
| 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長井 (1293) 43pt | 長井 (1293) 43pt | 長井 (1293) 43pt | 長井 (1293) 44pt | 長井(1293) 44pt |
| 2 | 天野 (1272) 36pt | 天野 (1272) 36pt | 天野 (1272) 36pt | 天野 (1272) 36pt | 天野 (1272) 36pt |
| 3 | 梅宮 (1190) 29pt | 梅宮 (1190) 30pt | 梅宮 (1190) 33pt | 梅宮 (1190) 33pt | 梅宮 (1190) 33pt |
| 4 | 浅野 (1348) 23pt | 浅野 (1348) 24pt | 浅野 (1348) 27pt | 浅野 (1348) 27pt | 浅野 (1348) 27pt |
| 5 | 星屋 (1107) 16pt | 星屋 (1107) 16pt | 星屋 (1107) 16pt | 小川W (1200) 19pt | 小川W (1200) 19pt |
| 6 | 小川W (1200) 14pt | 岡部 (1197) 15pt | 岡部 (1197) 15pt | 星屋 (1107) 16pt | 星屋 (1107) 16pt |
| 7 | 鈴木(健) (1169) 14pt | 小川W (1200) 14pt | 小川W (1200) 14pt | 岡部 (1197) 15pt | 岡部 (1197) 15p |
| 8 | 加藤 (1129) 13pt | 鈴木(健) (1169) 14pt | 鈴木(健) (1169) 14pt | 鈴木(健) (1169) 14pt | 鈴木(健) (1169) 14pt |
| 9 | 岡部 (1197) 13pt | 加藤 (1129) 13pt | 加藤 (1129) 13pt | 加藤 (1129) 13pt | 加藤 (1129) 13pt |
