2012年4月の結果
■拳王(拳王ポイント1位)
No.1190 梅宮様 242pt
■四天王(拳王「ポイント2~5位)
No.1599 川野様 142pt
No.1627 高橋様 131pt
No.1225 アゲアゲ様 123pt
No.1241 山田様 106pt
■バトルマスター(勝率)
No.1627 高橋様 3割5分9厘
■パラディン(防御率)
No.1129 ルパン様 1割0分7厘
4月のランキング上位
■拳王(拳王ポイント1位)■四天王(拳王ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1190 | 梅宮 | 242pt |
| 2 | 1599 | 川野 | 142pt |
| 3 | 1627 | 高橋 | 131pt |
| 4 | 1225 | アゲアゲ | 123pt |
| 5 | 1241 | 山田 | 106pt |
| 6 | 1200 | 小川W | 105pt |
| 7 | 1474 | 山本邦 | 95pt |
| 7 | 1197 | 岡部洋 | 95pt |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | 高橋 | .359 | 131局 | 47回 |
| 2 | 1599 | 川野 | .34027 | 144局 | 49回 |
| 3 | 1197 | 岡部洋 | .34020 | 97局 | 33回 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1129 | ルパン | .107 | 84局 | 9回 |
| 2 | 1197 | 岡部洋 | .144 | 97局 | 14回 |
| 3 | 1200 | 小川W | .150 | 127局 | 19回 |
|
4月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 30日 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率|
:防御率|
:暫定規定局数)
2012年3月の結果
■拳王(拳王ポイント1位)
No.1599 川野様 208pt
■四天王(拳王「ポイント2~5位)
No.1225 アゲアゲ様 159pt
No.1218 長野様 127pt
No.1212 左きき様 95pt
No.1479 村本様 85pt
■バトルマスター(勝率)
No.1270 田島様 3割6分6厘
■パラディン(防御率)
No.1473 三浦様 1割8分5厘
3月のランキング上位
■拳王(拳王ポイント1位)■四天王(拳王ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1599 | 川野 | 208pt |
| 2 | 1225 | アゲアゲ | 159pt |
| 3 | 1218 | 長野 | 127pt |
| 4 | 1212 | 左きき | 95pt |
| 5 | 1479 | 村本 | 85pt |
| 6 | 1473 | 三浦 | 84pt |
| 7 | 1197 | 岡部洋 | 81pt |
| 7 | 1270 | 田島 | 81pt |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270 | 田島 | .366 | 82局 | 30回 |
| 2 | 1234 | 山崎修 | .309 | 123局 | 38回 |
| 3 | 1599 | 川野 | .293 | 273局 | 80回 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1473 | 三浦 | .185 | 130局 | 24回 |
| 2 | 1599 | 川野 | .190 | 273局 | 52回 |
| 3 | 1212 | 左きき | .192 | 177局 | 34回 |
|
3月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 31日 30日 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率|
:防御率|
:暫定規定局数)
2012年2月の結果
■拳王(拳王ポイント1位)
No.1348 浅野様 145pt
■四天王(拳王「ポイント2~5位)
No.1474 山本邦様 120pt
No.1218 長野様 110pt
No.1212 左きき様 110pt
No.1225 アゲアゲ様 106pt
■バトルマスター(勝率)
No.1260 太田様 3割7分5厘
■パラディン(防御率)
No.1510 吉村様 1割5分2厘
2月のランキング上位
■拳王(拳王ポイント1位)■四天王(拳王ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1348 | 浅野 | 145pt |
| 2 | 1474 | 山本邦 | 120pt |
| 3 | 1218 | 長野 | 110pt |
| 3 | 1212 | 左きき | 110pt |
| 5 | 1225 | アゲアゲ | 106pt |
| 6 | 1510 | 吉村 | 102pt |
| 7 | 1202 | ヤマト | 92pt |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1260 | 太田 | .375 | 80局 | 30回 |
| 2 | 1522 | 高森 | .350 | 100局 | 35回 |
| 3 | 1474 | 山本邦 | .324 | 176局 | 57回 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1510 | 吉村 | .152 | 125局 | 19回 |
| 2 | 1212 | 左きき | .176 | 148局 | 26回 |
| 3 | 1366 | 伊佐地 | .179 | 84局 | 15回 |
|
2月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率|
:防御率|
:暫定規定局数)
2012年1月の結果
■拳王(拳王ポイント1位)
No.1348 浅野様 160pt
■四天王(拳王「ポイント2~5位)
No.1218 長野様 143pt
No.1190 梅宮様 139pt
No.1202 ヤマト様 115pt
No.1474 山本邦様 102pt
■バトルマスター(勝率)
No.1348 浅野様 3割4分7厘
■パラディン(防御率)
No.1200 小川W様 1割7分0厘
1月のランキング上位
■拳王(拳王ポイント1位)■四天王(拳王ポイント2~5位)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 拳王 ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1348 | 浅野 | 160pt |
| 2 | 1218 | 長野 | 143pt |
| 3 | 1190 | 梅宮 | 139pt |
| 4 | 1202 | ヤマト | 115pt |
| 5 | 1474 | 山本邦 | 102pt |
| 6 | 1473 | 三浦 | 83pt |
| 6 | 1305 | 岩田 | 83pt |
■バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 勝率 | 局数 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1348 | 浅野 | .347 | 170局 | 59 |
| 2 | 1218 | 長野 | .305 | 213局 | 65 |
| 3 | 1358 | 栗本 | .304 | 92局 | 28 |
■パラディン(防御率)
| 順位 | 会員 番号 | 雀拳 ネーム | 防御率 | 局数 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 小川W | .170 | 88局 | 15 |
| 2 | 1348 | 浅野 | .176 | 170局 | 30 |
| 3 | 1483 | 中西 | .201 | 149局 | 30 |
|
1月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象) 31日 30日 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 |
:拳王ポイント|
:勝率|
:防御率|
:暫定規定局数)
梅宮
川野
高橋
ルパン




